Hedersmärket
Hedersmärke (Stora Grabbars/Flickors märke) tilldelas aktiv simidrottare, som på ett framträdande sätt representerat Svensk Simidrott inom Sverige eller utomlands och därvid uppnått minst 10 poäng enligt nedanstående tabell.
Innehavare av märket har fritt tillträde till alla tävlingar i simidrott i Sverige enl regel 115. Ta del av aktuell sammanställning över utdelade hedersmärke Pdf, 70.2 kB, öppnas i nytt fönster. t.o.m år 2022.
Poängtabell för hedersmärket
Tävling | Simning, konstsim, simhopp | vattenpolo | |||
---|---|---|---|---|---|
Olympiska spel / Världsmästerskap | Ind | Lag/par | Lag | ||
1:a placering | 10 | 7 | 7 | ||
2:a placering | 7 | 5 | 5 | ||
3:e placering | 6 | 4 | 4 | ||
4:e placering | 5 | 3 | 3 | ||
5:e placering | 4 | 2 | 2 | ||
6:e placering | 3 | 1 | 1 | ||
7:e placering | 2 | ||||
8:e placering | 1 | ||||
Europamästerskap | |||||
1:a placering | 7 | 4 | 7 | ||
2:a placering | 5 | 2 | 5 | ||
3:e placering | 4 | 1 | 4 | ||
4:e placering | 3 | 3 | |||
5:e placering | 2 | 2 | |||
6:e placering | 1 | 1 | |||
Nordiska mästerskap | |||||
1:a placering | 2 | 1 | 1 | ||
Svenska mästerskap | |||||
1:a placering | 0,5 | 0,25 | 0,5 | ||
Landskamper | |||||
1:a placering (seger) | 0,5 | 0,5 |
I vattenpolo utges 0,5 poäng för varje genomförd vunnen match vid landskamper. När polospelaren med denna beräkning uppnår 10 poäng tilldelas spelaren hedersmärket.
När förbundsstyrelsen så bestämmer kan annan poängsättning än vad som här angivits tillämpas vid flerlandskamper och vissa större internationella tävlingar av landskampskaraktär.
Publicerad: 2022-10-03
Senast uppdaterad: 2023-02-23
- Pahlén -
- Malmsten -
- Arena -